上海局集团公司动车组配件三定(编号:2019DC-02号)采购工作已完成,现将该项目成交人进行公示,以下配件成交供应商为上海铁路物资有限公司,具体详见附表。
| 序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 |
| 1 | 470700000213 | 双针压力表 | CNR0000370425 | 个 |
| 2 | 470700000214 | 单针压力表 | CNR0000370424 | 个 |
| 3 | 970000050009 | 横向挡调整板 | 24753000016 | 块 |
| 4 | 970000050016 | 空气弹簧调整板 | 24753000021 | 块 |
| 5 | 970100050062 | 轴弹簧用调整板 | 24752000045 | 块 |
| 6 | 970100050065 | 轴弹簧用调整板 | 24752000048 | 块 |
| 7 | 970100070000 | 调整板 | 10 25193000009 | 块 |
| 8 | 970100080011 | 横向止挡垫板 | 14029 | 个 |
| 9 | 970100120003 | 调整板 | 1 28303000004 | 个 |
| 10 | 970100130007 | 连杆座 | 28303900005 | 个 |
| 11 | 970200050053 | 齿轮箱液位镜 | 85×60×5 | 块 |
| 12 | 970500050027 | 放油开关盖 | 24755000007100201141007 | 个 |
| 13 | 970900050079 | 接地碳刷 | 19010012132 | 个 |
| 14 | 970900080004 | 紧急弹簧调整垫 | PL 10×380×419 14547 | 个 |
| 15 | 970900130000 | 接地碳刷 | 19010027949 | 个 |
| 16 | 970900150103 | 紧急弹簧调整垫 | 10mm 301981 | 个 |
| 17 | 970900150104 | 紧急弹簧调整垫 | 2mm 301982 | 个 |
| 18 | 970900150105 | 紧急弹簧调整垫 | 5mm 301983 | 个 |
| 19 | 970900150106 | 紧急弹簧调整垫 | 1mm 301984 | 个 |
| 20 | 970900180002 | 接地碳刷 | 99410829S | 个 |
| 21 | 971000010006 | 滤清器滤芯 | 99710970S | 个 |
| 22 | 971000010007 | 滤清器滤芯 | 99710971S | 个 |
| 23 | 971000090063 | 空压机泄压阀 | I99720/10 | 个 |
| 24 | 971200080065 | 压力开关 | II53565/T002F 226152 | 个 |
| 25 | 971300080001 | 撒砂管加热器 | 18996 | 个 |
| 26 | 971900120000 | 双针压力表 | 19010019468 MANOMETER-E10 YTS-80/B 0~1200kPa | 个 |
| 27 | 972000080057 | 电缆扎带 | 8490 | 条 |
| 28 | 972400150004 | 门入口阀 | 384931 | 个 |
| 29 | 972600050013 | 高压机器箱底板 | 39×21×5 | 块 |
| 30 | 973300080003 | 伏特计 | ENG88S1A 2967 | 个 |
| 31 | 973500010173 | 断路器 | S203-C10 | 个 |
| 32 | 973500040108 | 二极管 | 81810453S IN5408) | 个 |
| 33 | 973500080091 | 开关面板 | 9465 | 个 |
| 34 | 973500150013 | 配电柜门连杆 | 975×Φ8 | 个 |
| 35 | 973600010006 | 日光灯管 | 35W 81810470S | 只 |
| 36 | 973600010007 | 日光灯管 | PL-S 9W 827 4-Pin 81810468S | 只 |
| 37 | 973600020000 | 聚光灯 | 72810905S | 只 |
| 38 | 973600020021 | 灯卡箍 | 99850001S | 个 |
| 39 | 973600050002 | 逆变器 | 40W 19010001248 | 个 |
| 40 | 973600050086 | 20W顶灯灯脚 | 99200000259 | 个 |
| 41 | 973600050089 | 四眼射灯 | 19010007715 | 个 |
| 42 | 973600050166 | 灯管卡箍 | 110W | 个 |
| 43 | 973600100020 | 乘务室顶灯灯脚护套 | 19010002018109201634001 | 个 |
| 44 | 973600110015 | LED射灯 | 个 | |
| 45 | 973600110028 | LED筒灯 | TD-61 1 18010003428 | 个 |
| 46 | 973600110029 | LED筒灯 | TD-80 2 18010003429 | 个 |
| 47 | 973600150000 | LED射灯 | EC01车 296263 | 个 |
| 48 | 973600150006 | 灯模块 | 1400 中 CNR0000039314 | 个 |
| 49 | 973600150007 | 灯模块 | 18W X 297505 | 个 |
| 50 | 973600150008 | 灯模块 | 30W X 297506 | 个 |
| 51 | 973600150009 | 灯模块 | 36W X 297507 | 个 |
| 52 | 973600150011 | 观光区射灯 | 5W CNR0000008447 | 个 |
| 53 | 973600150013 | 照明模块 | 36W 1235 CNR0000008434 | 个 |
| 54 | 973600150017 | 头灯面板 | CNR0000010016 | 个 |
| 55 | 973600150031 | 氙气灯泡 | H4Bi-Xenon-4300K 50W CNR0000251014 | 个 |
| 56 | 973600150033 | 直流电子转换器 | LPDC-1104830 CNR0000202922 | 个 |
| 57 | 973600150034 | 直流换器 | LPDC-1103535 CNR0000202923 | 个 |
| 58 | 973600150042 | 直流电子转换器 | LPDC-1102720 | 个 |
| 59 | 973600150044 | 氙气灯泡组成 | SBf122.03.02.00-35W CNR0000251013 | 套 |
| 60 | 973600150053 | XSQ-TQD-QL光学组件 | TQD-QL-24/S | 套 |
| 61 | 973600180007 | 厨房射灯 | CRH380D 72811398S | 个 |
| 62 | 973600180012 | 射灯 | 72811364S | 个 |
| 63 | 973600180014 | 顶灯 | 72811713S | 个 |
| 64 | 973900020029 | 展示柜时间继电器 | 796-99720454S | 个 |
| 65 | 973900050265 | 辅助电源装置滤网 | 460×440×19 | 套 |
| 66 | 973900050312 | 断路器罩壳 | 50×26 | 个 |
| 67 | 973900090515 | 支架 | 248808 | 个 |
| 68 | 973900120025 | 断路器 | 19010048477 GSH201AC.C16/0.03 | 个 |
| 69 | 973900130006 | 无触点继电器 | 19010008154 | 个 |
| 70 | 973900140103 | 照明按钮开关 | 37×28 | 个 |
| 71 | 973900140105 | 按钮开关 | EAO14271022 5A | 套 |
| 72 | 973900150010 | 一等车电源插座盖板 | CNR0000089602 | 个 |
| 73 | 973900180177 | 气缸接近开关 | 99750457S | 个 |
| 74 | 973900180178 | 二极管模块 | 99750450S | 个 |
| 75 | 973900180180 | 模式开关 | 99750451S | 个 |
| 76 | 974000010006 | 废排风扇 | 99710193S | 个 |
| 77 | 974000010009 | 过热开关 | 70℃ 99710153S | 个 |
| 78 | 974000010014 | 可编程逻辑控制器 | FPC24+MVB 99710199S | 个 |
| 79 | 974000010015 | 可编程逻辑控制器 | DIO8 99710200S | 个 |
| 80 | 974000010016 | 空调CCU法兰密封 | Dg35 99710142S | 个 |
| 81 | 974000010022 | 冷媒管电磁阀 | 99710130S | 个 |
| 82 | 974000010023 | 冷媒管法兰密封 | Dg12/16 99710141S | 个 |
| 83 | 974000010024 | 冷凝风机 | 99710127S | 台 |
| 84 | 974000010025 | 密封式压缩机 | 99710155S | 台 |
| 85 | 974000010026 | 旁通管电磁阀 | 99710131S | 个 |
| 86 | 974000010028 | 司机室空调观察镜 | 99710167S | 个 |
| 87 | 974000010030 | 司机室空调混合空气过滤器 | 99710171S | 个 |
| 88 | 974000010031 | 司机室空调可编程逻辑控制器 | FPC08 99710174S | 个 |
| 89 | 974000010032 | 司机室空调冷凝器 | 99710188S | 台 |
| 90 | 974000010033 | 司机室空调蒸发器 | 99710189S | 台 |
| 91 | 974000010035 | 新风回风门风门执行器 | 99710133S | 个 |
| 92 | 974000010075 | 热膨胀阀 | 99710154S | 个 |
| 93 | 974000010134 | 膨胀阀 | 12.1000.0207 | 个 |
| 94 | 974000010159 | 金属软管 1-D35 | 71810699S | 根 |
| 95 | 974000020000 | 变压器 | MET0800-400/80-230 99750027S | 个 |
| 96 | 974000020002 | 低压继电器 | 99750059S | 个 |
| 97 | 974000020003 | 电机起动器 | QF3QF4QF13QF51 99750011S | 个 |
| 98 | 974000020004 | 电机起动器 | QF7QF8QF9QF10QF12 99750012S | 个 |
| 99 | 974000020005 | 电机起动器 | QF1QF2 99750013S | 个 |
| 100 | 974000020008 | 风门执行机构 | 99750060S | 套 |
| 101 | 974000020010 | 辅助触点 | HK1-20 99750036S | 个 |
| 102 | 974000020011 | 辅助触点 | HKF-11 99750037S | 个 |
| 103 | 974000020015 | 混合风滤网 | 99750006S | 块 |
| 104 | 974000020016 | 接触器 | KM31、KM11、KM21、KM28 99750030S | 个 |
| 105 | 974000020017 | 接触器 | KM18 99750032S | 个 |
| 106 | 974000020023 | 空气开关 | 直流两极 QF14QF54 99750014S | 个 |
| 107 | 974000020025 | 空气开关 | 三极 QF11 99750016S | 个 |
| 108 | 974000020029 | 离心风机 | 99750023S | 台 |
| 109 | 974000020033 | 热保护继电器 | FR1FR2FR53 99750010S | 个 |
| 110 | 974000020038 | 压缩机 | 99750022S | 台 |
| 111 | 974000020041 | 右冷凝器 | 99750051S | 台 |
| 112 | 974000020042 | 右蒸发风机 | 99750004S | 台 |
| 113 | 974000020043 | 蒸发器 | 99750052S | 台 |
| 114 | 974000020044 | 中间继电器 | KA6、KA7 99750028S | 个 |
| 115 | 974000020050 | 轴流式风扇/风机 | 99750057S | 片 |
| 116 | 974000020051 | 左冷凝器 | 99750050S | 台 |
| 117 | 974000020064 | 风门 | 12.1800.0408 | 个 |
| 118 | 974000020065 | 送风机 | 12.0201.0155 | 个 |
| 119 | 974000020066 | 二极管 | 13.0615.0004 | 个 |
| 120 | 974000020070 | 压缩机 | 12.0100.0068 | 个 |
| 121 | 974000030009 | 球形截止阀 | GBC35S | 个 |
| 122 | 974000030010 | 球形截止阀 | GBC16S | 个 |
| 123 | 974000030011 | 球形截止阀 | GBC12S | 个 |
| 124 | 974000030015 | 充注阀 | 12.1000.0030 | 个 |
| 125 | 974000030028 | 客室充注阀 | KT38A100.100-17A.ZA BML6009G0115 | 个 |
| 126 | 974000030048 | 司机室空调冷凝风机组成 | 99750286S | 套 |
| 127 | 974000040009 | 废排风机 | 99750091S | 个 |
| 128 | 974000040010 | 风阀执行器 | 99750073S | 个 |
| 129 | 974000040011 | 辅助触点 | CA5-10 99750033S | 个 |
| 130 | 974000040012 | 辅助触点 | CA5-01 99750034S | 个 |
| 131 | 974000040013 | 辅助触点 | HKF1-11 99750035S | 个 |
| 132 | 974000040018 | 接触器 | 99750031S | 个 |
| 133 | 974000040020 | 可编程逻辑控制器 | 99750082S | 个 |
| 134 | 974000040029 | 冷凝风机 | 99750077S | 台 |
| 135 | 974000040036 | 视液镜 | SGN16S 99750080S | 个 |
| 136 | 974000040040 | 送风机 | 99750071S | 台 |
| 137 | 974000040041 | 压缩机 | ZR81KCE-TFD 99750076S | 台 |
| 138 | 974000040044 | 蒸发器 | 99750075S | 台 |
| 139 | 974000040055 | 避震软管 | 13.0202.0078 | 根 |
| 140 | 974000040056 | 避震软管 | 13.0202.0079 | 根 |
| 141 | 974000040068 | 止回阀 | 12.1000.0099 | 个 |
| 142 | 974000040069 | 连接器 | 97.1738.0013 | 个 |
| 143 | 974000040070 | 连接器 | 97.1738.0011 | 个 |
| 144 | 974000040071 | 废排风门组件 | 12.1800.0727 | 套 |
| 145 | 974000040072 | 空调控制器 | FPC24带MVB 12.0301.0041 | 个 |
| 146 | 974000040073 | 温度调节器 | FT0049197-101 | 个 |
| 147 | 974000040074 | 空调控制器 | FPC24/2 12.0301.0072 | 个 |
| 148 | 974000100005 | 电磁阀 | 19010004708107206611010 | 个 |
| 149 | 974000100046 | 密封胶条 | 19010004708107206611037 | m |
| 150 | 974000140017 | 乘务室空调通风口固定螺杆 | 15×40×6 | 个 |
| 151 | 974000180002 | 低压继电器 | 71811337S 12.0502.0045 | 个 |
| 152 | 974000180003 | 温度控制器 | 71810578S FT0049853-101 | 个 |
| 153 | 974200030002 | 司机室空调温度传感器 | 12.0603.0009 | 个 |
| 154 | 974200040002 | 车下空调压缩冷却单元液路电磁阀(CRH1E) | 12.1000.0101 | 个 |
| 155 | 974200040003 | 司机室回风风门 | 12.1900.0038 CRH1E | 个 |
| 156 | 974900010023 | 空调排水管路鸭嘴阀 | 99750247S | 个 |
| 157 | 974900010060 | 法兰密封 | 12.1800.0383 | 个 |
| 158 | 974900010082 | 风阀执行器 | 12.1000.0138 | 套 |
| 159 | 974900010096 | 空调低压金属软管 | D35mm 71810700S | 根 |
| 160 | 974900010100 | 金属软管 | 71810701S | 根 |
| 161 | 974900010135 | 膨胀阀 | 71810774S | 个 |
| 162 | 974900010172 | 连接器把手 | X01 12.0907.0130 | 个 |
| 163 | 974900010176 | 连接器把手 | X03 12.0907.0131 | 个 |
| 164 | 974900020024 | 空气开关断路器 | 12.0508.0263 | 个 |
| 165 | 974900020025 | 空气开关断路器 | 12.0508.0266 | 个 |
| 166 | 974900020026 | 空气开关断路器 | 12.0508.0315 | 个 |
| 167 | 974900020027 | 空气开关断路器 | 12.0508.0318 | 个 |
| 168 | 974900020028 | 温度传感器 | 12.0630.0009 | 个 |
| 169 | 974900020029 | 干燥过滤器 | 12.0700.0019 | 个 |
| 170 | 974900020030 | 电磁阀 | 12.1000.0110 | 个 |
| 171 | 974900020031 | 中间继电器 | 12.0505.0043 | 个 |
| 172 | 974900020032 | 插头 | 12.0901.0024 | 个 |
| 173 | 974900020033 | 多功能开关 | 12.0509.0122 | 个 |
| 174 | 974900040020 | 膨胀阀 | 12.1000.0194 | 个 |
| 175 | 974900040022 | 法兰密封 | 12.1800.0674 | 个 |
| 176 | 974900040038 | 空调柜多功能开关 | 71810862S | 个 |
| 177 | 974900040059 | 高压开关 | 12.0501.0029 | 个 |
| 178 | 974900040060 | 中压开关 | 12.0501.0030 | 个 |
| 179 | 974900040061 | 中间继电器 | KA11 12.0505.0046 | 个 |
| 180 | 974900040062 | 风阀执行器辅助开关 | 12.1000.0129 | 个 |
| 181 | 974900050044 | 出风口 | A型 24675050208 | 个 |
| 182 | 974900050045 | 出风口 | B型 24675050211 | 个 |
| 183 | 974900050053 | 储气罐 | CRVZS-0.1 19010019179122306619002 | 个 |
| 184 | 974900050162 | 厕所通风口 | 290×180 | 套 |
| 185 | 974900050192 | 出风口 | J型左长度:300mm 24675050216 | 个 |
| 186 | 974900180007 | 锁柱 | 73810389S | 个 |
| 187 | 974900180008 | 防退垫片 | 73810390S | 个 |
| 188 | 974900180013 | 中间继电器 | 99750447S | 个 |
| 189 | 974900180014 | 断路器辅助触点 | 99750446S | 个 |
| 190 | 974900180015 | 接触器 | 99750445S | 个 |
| 191 | 974900180016 | 客室空调冷凝风机 | 12.0202.0090 | 台 |
| 192 | 974900180017 | 客室空调送风机 | 99750460S | 台 |
| 193 | 974900180019 | 可编程逻辑控制器 | 99750289S | 个 |
| 194 | 974900180021 | 电磁阀 | 99750462S | 个 |
| 195 | 974900180024 | 电机保护器 | 99750442S | 个 |
| 196 | 974900180025 | 断路器 | 99750440S | 个 |
| 197 | 974900180027 | 断路器 | 99750438S | 个 |
| 198 | 974900180028 | 辑控制器 | 99750452S | 个 |
| 199 | 974900180037 | 逻辑控制器 | 99750453S | 台 |
| 200 | 974900180038 | 空气开关(三极) | 99750089S(798) | 个 |
| 201 | 974900180059 | 低压开关 | 71811225S | 个 |
| 202 | 974900180065 | 膨胀阀 | 99750287S | 个 |
| 203 | 974900180071 | 压缩机 | 71811233S | 台 |
| 204 | 974900180074 | 风阀执行器 | 99750288S | 个 |
| 205 | 975200040018 | 外部显示器 | 72811038S | 块 |
| 206 | 975600010010 | 空气处理单元温度传感器 | 99710129S | 个 |
| 207 | 975600010025 | 车内温度传感器罩 | 99750099S | 个 |
| 208 | 975600080029 | 温度贴片 | 10格A 37-71度 THERMAX | 个 |
| 209 | 975600080030 | 温度贴片 | 8格B 71-110度 THERMAX | 个 |
| 210 | 975600080031 | 温度贴片 | 8格C 116-154度 THERMAX | 个 |
| 211 | 975600080047 | 温度贴片 | 8格A 37-65度 THERMAX | 个 |
| 212 | 975600120000 | 产水箱水位传感器 | 19010024653 | 个 |
| 213 | 975900050008 | 编程控制器 | 19010004876 | 个 |
| 214 | 976000010008 | 继电器 | 24V 2组转换开关 99710482S | 个 |
| 215 | 976000010021 | 水泵 | 99710759S | 台 |
| 216 | 976000010022 | 水泵 | 24V 2.8巴-Par-Ma×3/24V/13.2LpM/2.8巴 99710468S | 台 |
| 217 | 976000010027 | 真空开关 | 99710788S | 个 |
| 218 | 976000010028 | 真空开关 | 99710785S | 个 |
| 219 | 976000020006 | 电磁阀 | 72810823S | 个 |
| 220 | 976000050059 | 供水控制器 | 19010004736 | 个 |
| 221 | 976000050065 | 冷热混合阀 | 19010011723 吉博力按压式 | 个 |
| 222 | 976000050077 | 水箱扬水装置水泵 | 99200000537 | 台 |
| 223 | 976000070016 | 下水箱水泵 | 99120000038 | 台 |
| 224 | 976000120001 | 按压延时水龙头 | 19010011752 | 个 |
| 225 | 976000140008 | 排水电动球阀 | C600-20BⅢ24DC/65516 | 个 |
| 226 | 976000180002 | 控制板 | ECBL-12J4.5M TCL-12 | 个 |
| 227 | 976100010007 | 电茶炉磁控管 | 99710760S | 个 |
| 228 | 976100010008 | 电茶炉电磁阀 | 99710757S | 个 |
| 229 | 976100010021 | 开水炉水龙头 | D-07 99770114S | 个 |
| 230 | 976100010024 | 开水炉指示灯 | 红色 81810979S | 个 |
| 231 | 976100010064 | 电茶炉色圈 | Φ64×Φ42 红 | 个 |
| 232 | 976100010075 | 电开水器感应线圈 | TCL-12/4.5kW 99770118S | 套 |
| 233 | 976100010081 | 茶炉滤芯 | 30×120 | 个 |
| 234 | 976100010083 | 电开水器控制箱 | ECBL-12V 4.5m | 台 |
| 235 | 976100020000 | 电热开水器24V水泵电源接线盒 | 99711484S | 个 |
| 236 | 976100020001 | 电热开水器加热腔密封垫 | 99770238S | 个 |
| 237 | 976100020002 | 电热开水器控制箱 | 99770213S | 个 |
| 238 | 976100020012 | 电茶炉滤网链条 | Φ1×110 | 根 |
| 239 | 976100020014 | 电开水炉四分球阀 | 99770558S | 个 |
| 240 | 976100020025 | 电磁阀 | TCL-12 AB310-2-3 | 个 |
| 241 | 976100050001 | 电热开水器进水电磁阀 | 220V | 个 |
| 242 | 976100050006 | 控制箱组成 | ECBL-12D4.5M 19020007314 | 个 |
| 243 | 976100050007 | 控制箱组成 | ECBL-12D4.5M-V 19020007313 | 个 |
| 244 | 976100050017 | 电茶炉滤网 | Φ48×Φ45×12 | 个 |
| 245 | 976100050022 | 吧台电开水炉感应线圈 | CRH2 TCL-12 茶炉型号 | 组 |
| 246 | 976100050025 | 电茶炉面板 | 块 | |
| 247 | 976100050027 | 电开水炉加热腔垫圈 | 吧台车 TCL-12 茶炉型号 | 个 |
| 248 | 976100050029 | 温水箱 | 19010001559 | 台 |
| 249 | 976100050044 | 水位传感器组成 | TCL | 个 |
| 250 | 976100050053 | 电茶炉柜门锁 | 705 | 把 |
| 251 | 976100050055 | 温水器 | E02WSQ-12-Y 19010010992 | 个 |
| 252 | 976100050102 | 线圈防护罩 | 19010030878 | 个 |
| 253 | 976100050104 | 水箱 | 19010034070 | 个 |
| 254 | 976100050106 | 空开与接线端子组件 | 19010030886 | 个 |
| 255 | 976100050125 | 水箱 | 19010030883 | 个 |
| 256 | 976100050126 | 储水箱密封垫 | 19010030884 | 个 |
| 257 | 976100050152 | 电茶炉锁 | 401 | 个 |
| 258 | 976100050161 | 电茶炉出水嘴滤网 | 13mm | 个 |
| 259 | 976100050179 | 电茶炉内胆 | SPD01-027-02-00 | 个 |
| 260 | 976100070017 | 电开水炉下水龙头 | 99200000873 | 个 |
| 261 | 976100070109 | 控制箱 | ECBL-12D4.5M-Ⅳ 19020007313 | 个 |
| 262 | 976100080029 | 水龙头 | DN15 24518 | 只 |
| 263 | 976100080062 | 电茶炉链条 | Φ30×350 | 条 |
| 264 | 976100080078 | 电茶炉锁1 | 铁制 | 个 |
| 265 | 976100100004 | 热水嘴 | TCL-12 | 个 |
| 266 | 976100100012 | 电开水炉蝶形阀 | 只 | |
| 267 | 976100100013 | 电开水炉检查门锁 | 24684080094107601710001 | 个 |
| 268 | 976100100023 | 电开水炉开水龙头 | 99200000119 | 个 |
| 269 | 976100100025 | 电茶炉 | 2、8号车 SPD01-027-00-00 2679839002 | 台 |
| 270 | 976100110064 | 电茶炉滤网 | 260×140 | 套 |
| 271 | 976100120004 | 进水电磁阀 | DC24V 19010024654 | 套 |
| 272 | 976100120010 | 电茶炉指示灯连线 | 套 | |
| 273 | 976100120020 | 控制箱 | ECBL-12R4.5M 19010030256 | 套 |
| 274 | 976100120056 | 电茶炉放水电磁阀开关电源 | 19010033246 | 个 |
| 275 | 976100120060 | 电茶炉接水盘 | 29166970023 | 个 |
| 276 | 976100130001 | 电开水炉感应线圈 | 27×3 | 个 |
| 277 | 976100130038 | 电开水炉门锁 | MS705 19010030872 | 个 |
| 278 | 976100130057 | 排气阀 | 19010030278 | 个 |
| 279 | 976100130096 | 接水盘滤网 | 19010037551 | 个 |
| 280 | 976100140017 | 开水炉控制箱 | ECBL-12U4.5M | 个 |
| 281 | 976100140025 | 电茶炉O形圈 | 30×20×2 | 个 |
| 282 | 976100140026 | 电茶炉滤网 | 360×109 | 个 |
| 283 | 976100150033 | 进水电磁阀 | 234666 | 个 |
| 284 | 976100150063 | 控制箱 | 282626CA10 ECBL-12U4.5M | 个 |
| 285 | 976100150075 | 开水炉水龙头 | CNR0000251101 | 个 |
| 286 | 976100150077 | 电茶炉面板滤网 | Φ22×16 | 个 |
| 287 | 976100150090 | 加热腔密封圈 | SPDW-69 CNR0000295742 | 个 |
| 288 | 976100180016 | 电茶炉加热腔固定用内六角螺钉 | 72812622S M8 | 个 |
| 289 | 976100180020 | 电磁阀 | 93812169S | 个 |
| 290 | 976100180023 | 电茶炉控制箱 | 99770645S | 个 |
| 291 | 976200040120 | 厕所模块扶手 | 93812613S | 个 |
| 292 | 976200040149 | 797厕所及洗间纸巾盒 | 93816042S | 个 |
| 293 | 976200040193 | 厕所纸巾盒 | 92813393S | 个 |
| 294 | 976200050102 | 污物箱导轨滚轮 | Φ20×Φ14 | 套 |
| 295 | 976200050146 | 垃圾箱合页弹簧 | M1.4×M8×9 | 个 |
| 296 | 976200050166 | 洗手间告知灯 | 21.5×14.5 | 个 |
| 297 | 976200050309 | 感应水龙头过滤网 | Φ23mm | 个 |
| 298 | 976200050320 | 残疾人厕所有无人门锁 | 外锁 99200000772 | 个 |
| 299 | 976200050397 | 水阀冷热标识 | 蓝色 19010035900 | 个 |
| 300 | 976200090171 | 卫生间卷纸架轴装置 | 233321 | 个 |
| 301 | 976200090316 | 垃圾箱支架 | 276609 | 个 |
| 302 | 976200100073 | 婴儿护理台锁 | 拉扣 24674030468 | 套 |
| 303 | 976200100076 | 厕所废物箱挡板 | 168.5×111 | 块 |
| 304 | 976200120043 | 残疾人厕所卫生纸盒锁扣 | 19010043638 | 个 |
| 305 | 976200120096 | 厕所内洗手池滤网 | Ф20×18 | 个 |
| 306 | 976200140015 | 380B卫生间门止挡 | 380B 蹲便 | 个 |
| 307 | 976200140016 | 厕所门止挡 | 45×25 | 个 |
| 308 | 976200140037 | 厕所纸巾盒盖板 | 303×178×10mm | 个 |
| 309 | 976200140060 | 厕所垃圾箱小盖板 | 170×110 | 个 |
| 310 | 976200150019 | VIP卫生间门锁把手 | 385960 | 个 |
| 311 | 976200150101 | 卫生间门锁弹簧 | 386101 | 个 |
| 312 | 976200150139 | 垃圾箱面板 | CNR0000094007 | 块 |
| 313 | 976200150182 | 抽纸盒四角锁 | CNR0000202705 | 套 |
| 314 | 976200150321 | 脚踏钢丝绳 | CNR0000202824 L=1890 | 个 |
| 315 | 976200240002 | 按压延时水龙头 | 19010011752 | 个 |
| 316 | 976200270000 | 厕所废物箱装饰条 | 370×125×46 | 个 |
| 317 | 976300010000 | 肥皂分发器 | 99710671S | 个 |
| 318 | 976300010002 | 皂液器喷头 | FS127 | 套 |
| 319 | 976300050036 | 镜子 | t1.5×254×1210 残疾人 | 块 |
| 320 | 976300050095 | 冷热混合阀芯 | 吉博力按压式 | 个 |
| 321 | 976300050097 | 洗手器干手器 | 99200000328 | 个 |
| 322 | 976300050106 | 自动洗面器控制板 | 大 99200000026 | 块 |
| 323 | 976300050132 | 陶瓷洗面盆 | 19010011739 | 件 |
| 324 | 976300130001 | 冷热水标识 | Φ4×5 蓝色 | 个 |
| 325 | 976300140009 | 洗面间水箱液位传感器 | KAP-3/8/56757 | 个 |
| 326 | 976300250000 | 按压式冷热混合阀 | 19010011723 | 个 |
| 327 | 976900010005 | 电磁阀 | 3/2向阀 DC24V 1/8" 99710463S | 个 |
| 328 | 976900010007 | 电磁阀组-V1.4安装装置 | 99710435S | 个 |
| 329 | 976900010008 | 二通电磁阀 | 3/4" 99710486S | 个 |
| 330 | 976900010014 | 过滤器/调压阀-手控泄气阀 | 99710476S | 个 |
| 331 | 976900010017 | 恒温器 | 99710494S | 个 |
| 332 | 976900010044 | 厕所水盆滤网 | M38×10 | 个 |
| 333 | 976900010053 | 真空开关 | 99710798S | 件 |
| 334 | 976900010173 | 厕所废物箱投放口护圈 | 270×120×15×1mm | 个 |
| 335 | 976900040010 | 过滤/压力调整阀 | 99770088S | 个 |
| 336 | 976900040020 | 厕所内不锈钢卷纸杆 | 99711728S | 根 |
| 337 | 976900050074 | 液位显示器 | 19010045288 | 个 |
| 338 | 976900050149 | 面板排污出水管 | 19010048935 | 根 |
| 339 | 976900100016 | 尼龙扎带 | 699×7.0 19010008546 | 根 |
| 340 | 976900140021 | 厕所垃圾箱盖板(带锁孔) | 304×180 | 个 |
| 341 | 976900140022 | 厕所垃圾箱盖板(不带锁孔) | 304×180 | 个 |
| 342 | 976900150070 | 卫生间皂液器 | 51000435 | 个 |
| 343 | 977000080006 | 灯 | P43T 70W 24V 8328 | 只 |
| 344 | 977000080007 | 灯 | P43T 75/70W 24V 8329 | 只 |
| 345 | 977000080018 | 卤灯 | BAY9S H21W 24V 8330 | 只 |
| 346 | 977000080027 | 信号反射器 | 8016 | 套 |
| 347 | 977000110029 | 车钩堵板 | SJX-CGDB-005 | 个 |
| 348 | 977000140003 | 头灯组成 | CNR0000232155 | 套 |
| 349 | 977000140030 | 下部头灯组成左 | CNR0000231830 | 套 |
| 350 | 977000140033 | 上部头灯组成 | CNR0000231833 | 套 |
| 351 | 977000140086 | 头车前鼻开闭机构导流罩六角螺母 | CNR0000245560 | 个 |
| 352 | 977000140087 | 头车前鼻开闭机构导流罩锁紧垫圈 | CNR0000245562 | 个 |
| 353 | 977000150004 | 头灯 | CNR0000063273 | 个 |
| 354 | 977000150006 | 信号灯 | CNR0000010017 | 个 |
| 355 | 977000150015 | 雨刷器刮片 | 5509 | 个 |
| 356 | 977000150060 | 上部头灯组成 | CNR0000231831 70W 24V | 套 |
| 357 | 977000150075 | 雨刷刮臂及喷嘴组成 | YGQ-3 | 套 |
| 358 | 977100010023 | 上脚踏 | 91810688S | 个 |
| 359 | 977100080029 | 盖 | 4705 | 个 |
| 360 | 977100080030 | 滚刷 | 14699 | 个 |
| 361 | 977100080031 | 滚刷头 | 25643 | 个 |
| 362 | 977200010004 | 底架裙板过滤器网 | 99710876S | 个 |
| 363 | 977200010007 | 底架裙板过滤器网 | 99710879S | 个 |
| 364 | 977300040030 | 连接器插针 | 12.0903.0073 | 个 |
| 365 | 977300050090 | 渡板 | 24689040011151501234102 | 个 |
| 366 | 977400010024 | 连接器 | AMP178289-8 99740353S | 台 |
| 367 | 977400030060 | 边门充气胶条供气电磁阀 | 83.7139.7301 | 个 |
| 368 | 977400050528 | 门框胶条 | 4800 24678110027 | 个 |
| 369 | 977400050539 | 安装座 | 70×25×10 | 个 |
| 370 | 977400050540 | 侧门防护网架 | SDSN 19010014898 | 套 |
| 371 | 977400080066 | 站台补偿器防滑条 | 220439 | 根 |
| 372 | 977400150016 | 侧门防护网架 | 19010016443 | 个 |
| 373 | 977400150083 | 气弹簧 | 65505 WG30 900N | 个 |
| 374 | 977500040047 | 窗弹簧扣 | 高32mm 大直径22mm 小直径10mm 孔直径6mm | 个 |
| 375 | 977500050153 | 一等车客室窗帘布 | 2440300800棕色 | 块 |
| 376 | 977900030037 | 连接器 | 91811607S AMP 178289-5 | 个 |
| 377 | 977900050070 | 污物箱滑槽 | 415×55×16 右 | 根 |
